Primera LX4000e
Scheda tecnica
| Tecnologia di stampa: | Getto di inchiostro; Inchiostro a Pigmenti |
| Risoluzione di stampa: | 600 x 1200 dpi nativo; fino a 4800 x 1200 dpi |
| Velocità di stampa: | modalità draft: 114 mm/sec. (4.5"/sec.) modalità normale: 46 mm/sec. (1.8"/sec.) modalità alta qualità: 20 mm/sec. (0.8"/sec.) |
| Testina di stampa: | Semi-permanente, sostituibile dall'utilizzatore |
| Cartucce di inchiostro: | taniche separate di grande capacità per il ciano, il magenta ed il giallo |
| Colori: | 16.7 milioni |
| Largh. di stampa: | 210mm (8.25") |
| Passaggio carta: | 213mm (8.375") |
| Tipi di carta: | etichette adesive o cartellini in rotolo, etichette adesive o cartellini in fan-fold |
| Sensori carta: | Sensore di trasparenza mobile, per la lettura dell'interspazio etichette, foro e a riflessione. Per cartellini con tacca nera, stampa su materiali in continuo ed etichette prestampate |
| Dimensione rotolo: | diam.max.rotolo 152 mm con anima di 76 mm |
| Taglierina: | Taglierina circolare completamente automatica ed integrata |
| Avviso livello inchiostro: | calcolo del numero di copie rimanenti basato sul consumo d'inchiostro di quanto viene stampato (brevetto richiesto) |
| Indicatori LED: | Acceso/Spento, Inchiostro |
| Tasti di controllo: | Pausa, Avanzamento carta, Richiamo carta |
| Sistema Operativo: | Windows® 7/10; prossimamente Mac OS v10.11+ |
| Software Creazione Etichette: | BarTender UltraLite; Può essere utilizzata con i più popolari software di Creazione e stampa etichette. |
| Certificazioni: | UL, UL-C, CE, FCC Class A |
| Tensione d'esercizio: | 12VDC, 5.0A |
| Alimentazione: | 100-240VAC, 60W; 12VDC 5.0A |
| Peso: | 16.6 Kg |
| Dimensioni (WxHxD): | L 438mm x A 231mm x P 438mm |
| Connettività: | Alta velocità USB 2.0; Wired Ethernet (RJ45) Rete |
SPECIFICHE DELL'ETICHETTE
| Larghezza dell'etichetta: | Max. 209,6 mm (8.25") Min. 12,7 mm (0.5") |
| Larghezza liner/media: | Max. 212,7 mm (8.375") Min. 38,1 mm (1.5") |
| Altezza/lunghezza dell'etichetta: | Max. 609.6mm (24") Min. 12,7 mm (0.5") |
| Distanza tra le etichette: | Max. 254 mm (10") Min. 2,5 mm (0.10") |
| Distanza dal bordo del media al bordo dell'etichetta: | Il driver della stampante presuppone una distanza di 2mm. Tuttavia ciò è modificabile attraverso l'offset del margine sinistro. |
| Larghezza del foro passante: | Max. 13 mm (0.5") Min. 6 mm (0.25") |
| Larghezza del segno riflettente/nero*: | Max. N/A Min. 2,54 mm (0.1") |
| Range di modifica del Gap del sensore (dal lato sinistro): | Max. 48,26 mm (1.9") Min. 5,08 mm (0.2") |
| Diametro esterno Massimo (OD): | Max. 152,4 mm (6") Min. N/A |
| Diametro interno Massimo del anima (ID): | Max. 76,2 mm (3") |
* Il segno riflettente/nero dovrebbe essere opaco alla luce ad infrarossi. Il segno dovrebbe trovarsi tra le etichette. La fine del segno deve corrispondere all'inizio dell'etichetta.